EDITAL Nº 021/2025
A Comissão de Avaliação, torna público o resultado do PSS – Processo Seletivo Simplificado para contratação de Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Motorista, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais para atuação nas Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Administração, aberto pelo Edital nº 009/2025, conforme abaixo:
Emprego: Fonoaudiólogo/20h
Nome |
CPF |
Data de Nascimento |
Pós Graduação |
Formação Continuada |
Tempo de Serviço |
Total de Pontos |
Classifi cação |
Bruna Basseto Michelli | 094.585.799-37 | 03/07/1995 | – | 28,2 | – | 28,2 | 1 |
Nicoli Rodrigues da Silva | 114.256.749-41 | 17/06/2002 | – | – | – | 0 | 2 |
Emprego: Farmacêutico/20h
Nome |
CPF |
Data de Nascimento |
Pos graduação |
Formação continuada | Tempo de Serviço |
Total de Pontos |
Classifi cação |
Rene Cristian Sandoval Tapia | 003.668.569-01 | 03/08/1975 | 4,0 | 4,2 | 1,5 | 9,7 | 1 |
Maria Clara de Souza | 068.708.319-20 | 05/06/1991 | – | – | 3,5 | 3,5 | 2 |
Cinthia Baridotti Cruz Svencickas | 055.038.439-16 | 15/06/1986 | 2,0 | – | – | 2,0 | 3 |
Lucio Mauro Andrade de Giuli | 039.517.599-25 | 09/05/1984 | – | – | – | 0 | 4 |
Bruno dos Santos Soares | 088.433.469-46 | 15/04/1998 | – | – | – | 0 | 5 |
Emprego: Motorista/40h
Nome |
CPF |
Data de
Nascimento |
Gradua
ção |
Pós
Gradua ção |
Formação
Continua da |
Tempo de Serviço | Total de
Pontos |
Classifi
cação |
Marcio Fernando Chaves | 073.874.019-50 | 23/05/1988 | – | – | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1 |
Nivaldo Aparecido da Silva | 645.349.449-34 | 28/01/1968 | – | – | 0,5 | 5,0 | 5,5 | 2 |
Altair Luiz Matheus | 027.752.599-36 | 16/01/1976 | – | – | 0,5 | 5,0 | 5,5 | 3 |
Ari Osvaldo Soares de Faria | 546.767.209-63 | 23/06/1966 | 2,0 | – | 3,35 | – | 5,35 | 4 |
Wilson Aparecido Vivan | 654.509.309-68 | 02/01/1965 | – | – | – | 5,0 | 5,0 | 5 |
Antonio Correa da Silva Filho | 192.675.788-20 | 20/10/1974 | – | – | – | 5,0 | 5,0 | 6 |
Francieldo Rodrigues e Souza | 027.668.353-69 | 20/09/1987 | – | – | 0,98 | 4,0 | 4,98 | 7 |
Angelin Servelin | 239.020.519-49 | 01/04/1955 | – | – | 4,4 | – | 4,4 | 8 |
Andreia Santana dos Santos | 040.616.979-94 | 09/03/1981 | – | – | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 9 |
Paulo Rogério de Oliveira Sales | 065.634.679-54 | 18/12/1986 | – | – | – | 3,0 | 3,0 | 10 |
Andreia Carlos | 038.466.149-12 | 19/05/1981 | – | – | 2,71 | – | 2,71 | 11 |
Valter Luiz Aguiar | 768.960.649-00 | 16/10/1967 | 2,0 | – | 0,5 | – | 2,5 | 12 |
Adriano Luiz Delfino | 024.098.709-88 | 16/02/1980 | – | – | 0,86 | 1,5 | 2,36 | 13 |
Dirceu Assofra | 849.117.009-04 | 23/11/1967 | – | – | 1,20 | 1,0 | 2,20 | 14 |
Adevair Bataiel Salatta | 565.529.129-00 | 25/02/1964 | 2,0 | – | – | – | 2,0 | 15 |
Clodoaldo Mendes | 916.712.569-72 | 11/12/1972 | – | – | – | 2,0 | 2,0 | 16 |
Rafael Gonçalves Novaes | 068.451.739-66 | 23/08/1989 | – | – | – | 1,5 | 1,5 | 17 |
Adislan Delmundes | 086.072.289-94 | 05/08/1995 | – | – | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 18 |
Alcides Olimpio Martins Filho | 558.200.509-91 | 21/08/1963 | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 19 |
Bruno Tavares de Souza Ortiz | 056.351.929-04 | 01/03/1986 | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 20 |
Danillo Souza de Lima | 078.969.899-48 | 30/11/1989 | – | – | 0,285 | 0,5 | 0,785 | 21 |
Sebastião Carlota de Araujo | 965.782.549-00 | 20/01/1968 | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 22 |
Ademir Carlos | 919.286.729-49 | 26/08/1973 | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 23 |
João Domingos Medeiros da Silva | 018.947.749-06 | 23/04/1975 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 24 |
Marcos Vinicius Toloi | 071.792.859-43 | 23/03/1988 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 25 |
Renato da Silva Sales | 077.720.309-08 | 21/11/1990 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 26 |
Lucas Araujo Augusto | 105.146.239-85 | 19/08/1998 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 27 |
Irson da Silva Almeida | 365.654.749-15 | 01/03/1964 | – | – | – | – | 0 | 28 |
Lenuir Leite de Lima Filho | 931.778.799-15 | 12/06/1966 | – | – | – | – | 0 | 29 |
Josimão Rodrigues da Silva | 714.963.869-49 | 12/12/1967 | – | – | – | – | 0 | 30 |
Sueli Peres Andre do Prado | 985.689.659-20 | 07/12/1974 | 2,0 | – | – | – | 0 | 31 |
Jurandir Alves de Oliveira | 020.611.229-73 | 07/08/1976 | – | – | – | – | 0 | 32 |
Osnei Aparecido Rodrigues | 030.207.659-00 | 29/08/1979 | – | – | – | – | 0 | 33 |
Julio Cesar Teodoro | 026.867.079-09 | 27/11/1979 | – | – | – | – | 0 | 34 |
Alexsandro Pereira de Mendonça | 047.993.899-71 | 05/08/1983 | – | – | – | – | 0 | 35 |
Marcio de Souza Ferraz | 055.360.929-79 | 25/05/1985 | – | – | – | – | 0 | 36 |
Bruno Henrique Dias de Sales | 070.684.079-86 | 24/08/1988 | – | – | – | – | 0 | 37 |
Rafael Bezerra de Lima | 075.040.939-80 | 13/03/1989 | – | – | – | – | 0 | 38 |
Emprego: Auxiliar de Serviços Gerais/40h
Nome |
CPF |
Data de
Nascimento |
Gradua
ção |
Pós
Gradua ção |
Formação
Continua da |
Tempo de Serviço | Total de
Pontos |
Classifi
cação |
Aparecida dos Santos Bertan | 024.184.889-00 | 17/10/1968 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | 1 |
Sonia Maria Cardozo | 050.137.969-03 | 15/02/1977 | – | – | 8,4 | 0,5 | 8,9 | 2 |
Thais Fernanda Nogueira | 080.278.929-37 | 05/10/1996 | – | – | 7,0 | 1,5 | 8,5 | 3 |
Sueli de Fatima da Silva | 011.799.819-28 | 17/08/1992 | 2,0 | 4,0 | – | – | 6,0 | 4 |
Simoni Roberta de Jesus | 082.761.099-85 | 30/12/1992 | – | – | 4,8 | 0,5 | 5,3 | 5 |
Ana Paula Pereira Gois | 088.994.069-01 | 30/04/1993 | – | – | – | – | 5,0 | 6 |
Dilma Ferreira Pires | 976.276.669-53 | 28/01/1974 | – | – | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 7 |
Fabia Adriana Servelin Pinheiro | 018.937.399-70 | 19/01/1977 | – | – | 2,1 | – | 2,1 | 8 |
Maria de Lourdes Rodrigues | 047.040.098-66 | 23/04/1959 | 2,0 | – | – | – | 2,0 | 9 |
Eliane da Silva Lima Santos | 097.338.559-60 | 04/01/1993 | 2,0 | – | – | – | 2,0 | 10 |
Luzia Timóteo | 838.127.509-10 | 27/01/1970 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 11 |
Deise Aparecida da Silva de Oliveira | 074.573.939-35 | 27/07/1988 | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 12 |
Cibele Prizibilski | 109.546.619-40 | 24/11/1996 | – | – | 0,4 | – | 0,4 | 13 |
Rita Martins da Silva | 577.582.479-20 | 15/06/1951 | – | – | – | – | 0 | 14 |
Sebastiana Pereira de Andrade da Silva | 047.825.329-03 | 19/01/1968 | – | – | – | – | 0 | 15 |
Maura de Oliveira Santos | 018.098.429-21 | 05/08/1968 | – | – | – | – | 0 | 16 |
Celma Lima de Oliveira Andrade | 025.075.869-58 | 17/09/1974 | – | – | – | – | 0 | 17 |
Ivaneia Palage Ribeiro Martins | 038.883.869-85 | 07/05/1975 | – | – | – | – | 0 | 18 |
Geralda Ferreira Lessi | 378.514.788-04 | 06/04/1976 | – | – | – | – | 0 | 19 |
Adriane Pereira da Silva | 055.304.059-67 | 13/07/1979 | – | – | – | – | 0 | 20 |
Eliana Leandro dos Santos Sena | 348.341.978-08 | 16/08/1979 | – | – | – | – | 0 | 21 |
Rosangela Pereira da Silva | 036.776.689-21 | 21/01/1982 | – | – | – | – | 0 | 22 |
Elizia dos Santos | 042.329.819-42 | 26/08/1983 | – | – | – | 0 | 23 | |
Rosangela Oliveira Santos | 067.712.609-79 | 18/08/1985 | – | – | – | – | 0 | 24 |
Patricia Aparecida Vetor | 077.858.559-00 | 03/06/1986 | – | – | – | – | 0 | 25 |
Grazieli da Silva Fernandes | 075.688.089-04 | 25/10/1987 | – | – | – | – | 0 | 26 |
Juliana Rocha de Oliveira | 071.535.449-33 | 24/05/1988 | – | – | – | – | 0 | 27 |
Andrieza Vieira dos Santos Faustino | 067.233.249-35 | 03/01/1989 | – | – | – | – | 0 | 28 |
Leandro Simões da Silva | 074.153.219-01 | 08/06/1990 | – | – | – | – | 0 | 29 |
Jessica Moura Gutierre do Nascimento | 401.113.818-51 | 25/10/1991 | – | – | – | – | 0 | 30 |
Ana Claudia de Souza Faustino | 089.951.889-36 | 18/03/1992 | – | – | – | – | 0 | 31 |
Rodrigo de Oliveira Sales | 094.741.449-58 | 28/09/1992 | – | – | – | – | 0 | 32 |
Maria Aline dos Santos Zeferino de Andrade | 085.667.879-19 | 22/12/1992 | – | – | – | – | 0 | 33 |
Maycon Douglas dos Reis Padilha | 106.285.699-63 | 12/12/1994 | – | – | – | – | 0 | 34 |
Eliana Aparecida do Nascimento Santos | 099.610.349-02 | 04/04/1995 | – | – | – | – | 0 | 35 |
Paloma de Fatima Vetor | 103.449.689-10 | 24/04/1995 | – | – | – | – | 0 | 36 |
Elizeu dos Santos Gois | 465.550.318-16 | 08/05/1997 | – | – | – | – | 0 | 37 |
Liriel Aparecida do Nascimento Santos | 107.010.629-16 | 03/11/2001 | – | – | – | – | 0 | 38 |
Yasmin Nogueira Servelin | 105.903.559-61 | 09/04/2002 | – | – | – | – | 0 | 39 |
Keren Vitoria de Oliveira Alexandre | 102.413.529-24 | 28/05/2002 | – | – | – | – | 0 | 40 |
Jennyfer Caroline Siqueira da Silva | 097.343.489-90 | 23/09/2002 | – | – | – | – | 0 | 41 |
Edielton Jose de Souza | 115.337.539-70 | 15/01/2004 | – | – | – | – | 0 | 42 |
Maria Fernanda dos Santos Oliveira | 114.173.699-30 | 15/10/2004 | – | – | – | – | 0 | 43 |
Maria Eduarda Miranda de Oliveira | 130.244.609-69 | 22/10/2004 | – | – | – | – | 0 | 44 |
Ingred Iasmim de Souza Arruda | 115.317.249-65 | 30/11/2005 | – | – | – | – | 0 | 45 |
Thalita Vitoria dos Santos Oliveira | 115.462.699-75 | 27/05/2006 | – | – | – | – | 0 | 46 |
Gabriela dos Santos de Souza | 430.459.298-00 | 13/09/2006 | – | – | – | – | 0 | 47 |
Julia Vieira da Costa | 135.422.169-92 | 26/09/2006 | – | – | – | – | 0 | 48 |
Fabio Pereira da Silva Junior | 119.845.049-59 | 12/05/2007 | – | – | – | – | 0 | 49 |
Emprego: Auxiliar Administrativo/40h
Nome |
CPF |
Data de
Nascimento |
Gradua
ção |
Pós
Gradua ção |
Formação
Continua da |
Conhecimentos em Informática | Tempo de Serviço | Total de
Pontos |
Classifi
cação |
Ari Osvaldo Soares de Faria | 546.767.209-63 | 23/06/1966 | 2,0 | – | 2,6 | 1,4 | 5,0 | 11,0 | 1 |
Emanuel Candido Vivan | 114.479.419-69 | 19/02/2006 | – | – | 7,4 | 2,0 | – | 9,6 | 2 |
Damaris Valeria da Silva | 786.379.709-87 | 24/12/1971 | 2,0 | – | – | 0,8 | 5,0 | 7,8 | 3 |
Larissa Kassia Sobrinho de Rezende | 112.591.449-17 | 19/12/1997 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 0,5 | – | 7,3 | 4 |
Sueli de Fatima da Silva | 011.799.819-28 | 17/08/1992 | 2,0 | 4,0 | – | – | 6,0 | 5 | |
Kauane Oliveira da Costa Silva | 096.641.189-74 | 17/02/1996 | – | – | 3,5 | 2,0 | – | 5,5 | 6 |
Bruno Servelin Rodrigues | 116.818.439-86 | 16/02/2007 | – | – | 4,4 | 0,2 | – | 4,6 | 7 |
Dienifer Naiami de Cena | 080.649.139-69 | 07/06/1999 | 2,0 | – | 2,32 | – | – | 4,32 | 8 |
Cristina Rozeno de Lima | 702.520.754-39 | 21/06/1994 | 2,0 | – | 2,0 | 0,25 | – | 4,25 | 9 |
Aparecida dos Santos Bertan | 024.184.889-00 | 17/10/1968 | 2,0 | 2,0 | – | – | – | 4,0 | 10 |
Maria Vitoria Preto Costa | 114.457.159-61 | 23/01/2004 | – | – | 1,8 | 1,8 | – | 3,6 | 11 |
Roseli Ribeiro Pinto Café | 021.581.709-56 | 13/01/1973 | 2,0 | – | 1,1 | 0,3 | – | 3,4 | 12 |
Sheila dos Santos Lima | 121.063.879-70 | 31/08/1997 | 2,0 | – | – | 1,2 | – | 3,2 | 13 |
Brenda Barbosa Sobrinho | 114.309.219-86 | 07/03/2002 | 2,0 | – | 0,9 | – | – | 2,9 | 14 |
Pamela Cristina da Silva Santos | 243.788.548-05 | 12/08/2004 | – | – | 1,98 | 0,49 | – | 2,47 | 15 |
Neuza Aguiar Gomes dos Santos | 631.724.701-30 | 20/031971 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 | 16 |
Viviane Cristina da Silva | 063.093.869-56 | 19/08/1988 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 | 17 |
Ana Carolina de Carvalho | 082.898.869-26 | 24/11/1990 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 | 18 |
Paulo Henrique de Abreu Santana | 083.051.579-89 | 01/08/1991 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 | 19 |
Aron Bahls Salles | 093.378.109-13 | 18/05/1993 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 | 20 |
Andreia dos Santos | 102.794.659-39 | 13/10/1995 | 2,0 | – | – | – | – | 2,0 | 21 |
Yasmin de Souza Ferrer | 112.270.999-40 | 25/09/2005 | – | – | 1,25 | 0,45 | – | 1,7 | 22 |
Adriane Pereira da Silva | 055.304.059-67 | 13/07/1979 | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 23 |
Victor de Pauli Soares | 113.703.389-45 | 25/06/1999 | – | – | – | – | 1,0 | 1,0 | 24 |
Vitor Hugo Caetano Moreira | 119.772.899-67 | 17/06/2002 | – | – | 0,5 | – | 0,5 | 1,0 | 25 |
Rafaella de Araujo | 107.624.979-55 | 12/11/2004 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 26 | |||
Thalita Vitoria dos Santos Oliveira | 115.462.699-75 | 27/05/2006 | – | – | 0,2 | 0,66 | – | 0,68 | 27 |
Edilene Oliveira dos Santos | 029.343.192-29 | 12/09/2022 | – | – | 0,56 | – | – | 0,56 | 28 |
Maria Clara Fernandes Monteiro | 114.419.999-90 | 11/03/2005 | – | – | 0,2 | – | – | 0,2 | 29 |
Marli Vieira da Costa | 062.950.359-14 | 21/10/1984 | – | – | – | – | – | 0 | 30 |
Makeli Pereira dos Santos Grego | 077.816.989-83 | 15/09/1989 | – | – | – | – | – | 0 | 31 |
Jessica Moura Gutierre do Nascimento | 401.113.818-51 | 25/10/1991 | – | – | – | – | – | 0 | 32 |
Ana Paula Pereira Gois | 088.994.069-01 | 30/04/1993 | – | – | – | – | – | 0 | 33 |
Matheus Sebastião de Almeida | 107.150.939-08 | 28/01/1995 | – | – | – | – | – | 0 | 34 |
Andressa Lunara Domingos | 104.305.089-21 | 12/05/1995 | – | – | – | – | – | 0 | 35 |
Gleice Alves Pereira | 125.309.119-67 | 07/03/1999 | – | – | – | – | – | 0 | 36 |
Tairini Ferreira | 119.505.119-01 | 04/04/1999 | – | – | – | – | – | 0 | 37 |
Liriel Aparecida do Nascimento Santos | 107.010.629-16 | 03/11/2001 | – | – | – | – | – | 0 | 38 |
Thalissa Vitoria Gomes Ferreira | 114.211.629-89 | 19/03/2002 | – | – | – | – | – | 0 | 39 |
Keren Vitoria de Oliveira Alexandre | 102.413.529-24 | 28/05/2002 | – | – | – | – | – | 0 | 40 |
Otavio Haruo Geronimo Kuwano | 114.704.589-50 | 09/03/2004 | – | – | – | – | – | 0 | 41 |
Emanuel Antonio Toloi Froio | 114.954.849-55 | 16/06/2004 | – | – | – | – | – | 0 | 42 |
Erica Henrique de Souza | 114.236.609-00 | 29/06/2004 | – | – | – | – | – | 0 | 43 |
Isabela Travizan | 115.010.769-30 | 04/09/2004 | – | – | – | – | – | 0 | 44 |
Maria Eduarda Miranda de Oliveira | 130.244.609-69 | 22/10/2004 | – | – | – | – | – | 0 | 45 |
Esther Eduarda Mendes Mendonça | 420.860.288-06 | 12/02/2005 | – | – | – | – | – | 0 | 46 |
Stefanni Gabrielli da Silva Delfino | 114.219.469-80 | 03/04/2005 | – | – | – | – | – | 0 | 47 |
Ingred Iasmim de Souza Arruda | 115.317.249-65 | 30/11/2005 | – | – | – | – | – | 0 | 48 |
Gabriela dos Santos de Souza | 430.459.298-00 | 13/09/2006 | – | – | – | – | – | 0 | 49 |
Fernanda Eduarda Nunes | 114.361.489-52 | 26/12/2006 | – | – | – | – | – | 0 | 50 |
Fabio Pereira da Silva Junior | 119.845.049-59 | 12/05/2007 | – | – | – | – | – | 0 | 51 |
Os eventuais recursos da presente fase poderão ser protocolados no Setor de Recursos da Prefeitura Municipal de Guaraci, endereçado a Comissão Especial de Avaliação, no dia 21/02/2025, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, no seguinte endereço: Rua Prefeito João de Giuli, 180 – centro – Guaraci/PR.
Todas as fases deste Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo ou serão afixadas no quadro de publicação de atos da Prefeitura Municipal, bem como no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br
Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2025.
Vilma Calzavara da Silva
Ivani Alves de Souza
Leila Pereira de Oliveira
Acesse aqui o edital completo
edital_021_2025-vagas