Processo Seletivo Simplificado para contratação de Estagiários de Ensino Superior e de Ensino Médio, aberto pelo Edital nº 004/2025, conforme abaixo:
Ensino superior
Estágio de Pedagogia
Nome | Média | Classificação |
Maria Cristina Ferreira dos Reis | 9,86 | 1º |
Ingrid Alessandra Carvario | 8,95 | 2º |
Fabiola Pires da Silva | 8,87 | 3º |
Taina Aparecida Nascimento dos Santos | 8,75 | 4º |
Vitoria Gabrielli de Araújo Rodrigues | 8,75 | 5º |
Jani Cristina de Souza Padilha | 8,58 | 6º |
Lirian Alves Covre | 6,02 | 7º |
Juliane Nascimento Rodrigues | 0,00 | Desclassificado |
Estágio de Fisioterapia
Nome | Média | Classificação |
Erika Fernandes Monteiro | 6,77 | 1º |
Estágio de Direito
Nome | Média | Classificação |
Hevelin Laisa Ferreira da Silva | 9,21 | 1º |
Giovanna Vieira dal Pra | 7,73 | 2º |
Nicoli da Silva Batista | 7,46 | 3º |
Estágio de Enfermagem
Nome | Média | Classificação |
Gabriele Emiliana do Nascimento | 9,93 | 1º |
Estágio de Odontologia
Nome | Média | Classificação |
Maria Clara Fernandes Monteiro | 7,67 | 1º |
Estágio de Veterinária
Nome | Média | Classificação |
Maria Claudia Rodrigues | 9,56 | 1º |
Estágio de Educação Física
Nome | Média | Classificação |
Elizangela Maria dos Santos | 8,57 | 1º |
Maria Fernanda dos Santos Oliveira | 0,00 | Desclassificado |
Estágio de Nutrição
Nome | Média | Classificação |
Camili Vitória Seixas da Silva | 7,38 | 1º |
Estágio De Psicologia
Nome | Média | Classificação |
Érica Henrique de Souza | 9,65 | 1º |
Paulo Henrique dos Santos Cavazone | 8,62 | 2º |
Estágio De Farmácia
Nome | Média | Classificação |
Maria Vitória Preto da Costa | 7,41 | 1º |
Estágio De Biomedicina
Nome | Média | Classificação |
Stefanni Gabrielli da Silva Delfino | 9,06 | 1º |
Estágio Ensino Médio
Nome | Média | Classificação | |
Heloisa Vilela Corrêa | 9,61 | 1º | Ampla Concorrência |
Francieli Almeida de Araújo | 9,49 | 2º | Ampla Concorrência |
Daieni Evangelista dos Santos | 9,46 | 3º | Ampla Concorrência |
Luiz Paulo Paranha Marques | 9,41 | 4º | Ampla Concorrência |
Daiara Evangelista dos Santos | 9,30 | 5º | Ampla Concorrência |
Maria Eliza Rodrigues Torres | 9,20 | 6º | Ampla Concorrência |
Rafael Fernando Silva Zago | 9,18 | 7º | Ampla Concorrência |
Karolayne da Silva Espinosa | 9,16 | 8º | Ampla Concorrência |
Vinicius Gabriel dos Santos Morillo | 9,12 | 9º | Ampla Concorrência |
Maria Clara Cerci | 9,03 | 10º | Ampla Concorrência |
Felipe dos Santos Moda | 9,00 | 11º | Ampla Concorrência |
Emili Larissa Ferreira da Silva | 8,94 | 12º | Ampla Concorrência |
Ana Clara de Oliveira | 8,77 | 13º | Ampla Concorrência |
Laura Baldin | 8,72 | 14º | Ampla Concorrência |
Beatriz de Andrade Martins | 8,70 | 15º | Ampla Concorrência |
Pedro Antonio Cabral de Carvalho | 8,69 | 16º | Ampla Concorrência |
Gabrieli de Souza Munhoz | 8,68 | 17º | Ampla Concorrência |
Isabelli Cristina da Costa Silva | 8,64 | 18º | Ampla Concorrência |
Fernanda Dias de Moraes | 8,57 | 19º | Ampla Concorrência |
Beatriz Rebeca Alves Evangelista | 8,55 | 20º | Ampla Concorrência |
Quesia Vitoria Bueno Soares da Silva | 8,46 | 21º | Ampla Concorrência |
Heloiza Leticia dos Santos | 8,40 | 22º | Ampla Concorrência |
Jaime Jose dos Santos Neto | 8,40 | 23º | Ampla Concorrência |
Maria Luiza de Araújo Augusto | 8,36 | 24º | Ampla Concorrência |
Ariane Vitoria Molinari | 8,33 | 25º | Ampla Concorrência |
Stefani Francisco da Silva | 8,30 | 27º | Ampla Concorrência |
Mariana Souza Campos | 8,30 | 26º | Ampla Concorrência |
Karen Vitoria de Oliveira Aparecido | 8,24 | 28º | Ampla Concorrência |
Evelin Cristina de Souza Silva | 8,19 | 29º | Ampla Concorrência |
Wallace Felipe de Souza Arruda | 8,11 | 30º | Afrodescendente |
João Marcos de Oliveira Silva | 8,10 | 31º | Ampla Concorrência |
Ana Stella Soares | 8,08 | 32º | Ampla Concorrência |
Nicolas Vinicios Israel de Souza | 8,01 | 33º | Ampla Concorrência |
João Gabriel Luche de Oliveira | 7,92 | 34º | Afrodescendente |
Daniel Servelin Pereira | 7,75 | 35º | Ampla Concorrência |
Manuela dos Santos Ferrer | 7,70 | 36º | Ampla Concorrência |
Maria Eduarda de Almeida Ramos | 7,68 | 37º | Afrodescendente |
Antonio Manoel André Fulanetto | 7,56 | 38º | Pcd |
Brenda Roberta Dantas de Moraes | 7,50 | 39º | Ampla Concorrência |
Diogo Zachari Da Silva Barboza | 7,32 | 40º | Cadastro Unico |
Jennifer Tayla Barreto Gotardo | 7,30 | 41º | Ampla Concorrência |
Abraão da Silva Batista | 7,29 | 42º | Cadastro Unico |
Estela dos Santos Moreira | 7,21 | 43º | Ampla Concorrência |
Marceli Zambianco de Oliveira | 7,13 | 44º | Ampla Concorrência |
Vitória Zambianco de Oliveira | 6,66 | 45º | Ampla Concorrência |
Afrodescendente | ||
Nome | Média | Classificação |
Wallace Felipe de Souza Arruda | 8,11 | 30º |
João Gabriel Luche de Oliveira | 7,92 | 34º |
Maria Eduarda de Almeida Ramos | 7,68 | 37º |
PcD | ||
Nome | Média | Classificação |
Antonio Manoel André Fulanetto | 7,56 | 38º |
Cadastro Único | ||
Nome | Média | Classificação |
Diogo Zachari Da Silva Barboza | 7,32 | 40º |
Abraão da Silva Batista | 7,29 | 42º |
Os eventuais recursos poderão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Guaraci, endereçado a Comissão Especial de Avaliação, no dia 18/02/2025, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, no seguinte endereço: Rua Prefeito João de Giuli, 180 – centro – Guaraci/PR.
Todas as fases deste Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo ou serão afixadas no quadro de publicação de atos da Prefeitura Municipal, bem como no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br
Edifício da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.
Valdenice Fermino dos Santos
Pamela Katiuci Nunes Gonçalves Arrabaça
Adriana Candido de Oliveira Vivan
BAIXE AQUI O EDITAL COMPLETO:
edital_018_2025-estagiários